Amplificateurs opérationnels IC de circuits intégrés de puces IC ADA4625-1ARDZ
Amplificateurs opérationnels IC de circuits intégrés de puces IC ADA4625-1ARDZ
DESCRIPTION DU PRODUIT
Numéro d'article #ADA4625-1ARDZest fabriqué parDJATechnologies et distribué par Jalixin.En tant que l'un des principaux distributeurs de produits électroniques, nous proposons de nombreux composants électroniques des meilleurs fabricants mondiaux.
Pour plus d'informations surADA4625-1ARDZspécifications détaillées, devis, délais, conditions de paiement et plus encore, n'hésitez pas à nous contacter.Afin de traiter votre demande, veuillez ajouter la quantitéADA4625-1ARDZà votre message.Envoyez un e-mail à andy@szjialixin.com pour un devis maintenant.
PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
Fabricant: | Appareils analogiques Inc. |
Catégorie de produit: | Amplificateurs opérationnels - Amplis op |
Style de montage : | CMS/CMS |
Paquet/Boîte : | SOIC-8 |
Nombre de canaux: | 1 canal |
Tension d'alimentation - Max : | 36 V, +/- 18 V |
GBP - Gain de bande passante Produit : | 18 MHz |
Courant de sortie par canal : | 33mA |
SR - Taux de balayage : | 48 V/us |
Vos - Tension de décalage d'entrée : | 1 mV |
Tension d'alimentation - Min : | 5 V, +/- 2,5 V |
Température de fonctionnement minimale : | - 40 C |
Température de fonctionnement maximale : | + 125 C |
Ib - Courant de polarisation d'entrée : | 15 pa |
Courant d'alimentation de fonctionnement : | 4,8 mA |
Fermer: | Pas d'extinction |
CMRR - Taux de rejet en mode commun : | 90 dB |
fr - Densité de bruit de tension d'entrée : | 3,3 nV/Hz carré |
Série: | ADA4625-1 |
Emballage: | Tube |
Bande passante 3 dB : | 18 MHz |
Type d'amplificateur : | Précision |
Marque: | Appareils analogiques |
Kit de développement: | EVAL-ADA4625-1ARDZ |
In - Densité de courant de bruit d'entrée : | 4,5 fA/Hz carré |
Ios - Courant de décalage d'entrée : | 150pA |
Tension d'alimentation double maximale : | +/- 18V |
Tension d'alimentation double minimale : | +/- 2,5 V |
Sensible à l'humidité : | Oui |
Le type de sortie: | Rail à rail |
Produit: | Des amplificateurs opérationnels |
Type de produit: | Amplis op - Amplificateurs opérationnels |
PSRR - Rapport de rejet d'alimentation : | 97 dB |
Sous-catégorie : | Circuits intégrés d'amplificateur |
THD plus Bruit : | 0,000007 |
Unité de poids: | 0,162437 oz |
FAQ
1.Puis-je payer directement ?
Les prix des composants électroniques fluctuent considérablement et les clients doivent être consultés pour confirmer les devis.
2.Les données de nomenclature et la livraison seront soumises à des obligations de confidentialité ?
La société peut signer un accord de confidentialité pour ne pas divulguer les schémas de circuit et les modèles sélectionnés à des tiers.
3. Quels sont les principaux produits de vos services PCB/PCBA ?
Nos services PCB / PCBA sont principalement destinés aux industries telles que le médical, l'automobile, l'énergie, les compteurs / mesures, l'électronique grand public.
4.Est-ce que tous les composants électroniques que vous vendez sont neufs et originaux ?
Oui, tous nos composants électroniques sont neufs et originaux et peuvent être testés par des tiers.
5. D'où expédiez-vous toutes vos puces ?
Toutes nos puces sont expédiées depuis nos deux entrepôts à Shenzhen et Hong Kong.